Orientačný cenník služieb poskytovaných v rámci osobnej dozimetrie.
Nadobúdacia cena osobného dozimetra je 0 €.
| Služba | Perióda vyhodnotenia | Cena [€] | |
|---|---|---|---|
| od | do | ||
| Osobný | 1 mesiac | 3,52 | 6,40 |
| 3 mesiace | 4,50 | 8,00 | |
| Prstový | 1 mesiac | 3,52 | 6,40 |
| 3 mesiace | 4,50 | 8,00 | |
| Neutrónová | 1 mesiac | 10+3,52 | 10+6,40 |
| 3 mesiace | 10+4,50 | 10+8,00 | |
Ďalšie položky služby osobnej dozimetrie
| Vyhodnotenie pozaďového dozimetra | zdarma |
| Prvotná kalibrácia dozimetra (OSL,TLD) | zdarma |
| Následná kalibrácia dozimetra (OSL,TLD) | zdarma |
| Prirážka za oneskorené doručenie dozimetrov | 50% |
| Strata OSL dozimetra | 24 € |
| Strata TLD dozimetra | 6,50 € |
| Strata neutrónového dozimetra | 34,50 € |
| Vydanie dokladu vyhodnotenia efektívnych a ekvivalentných dávok | zdarma |
Ceny sú uvedené bez DPH (20%)
Poštovné a administratívne poplatky sú faktúrované zvlášť podľa vzniknutých nákladov..